Suche anzeigen...
Reset

 PräparatGalen. Form / DosierungPackungFAPPPSBLim-PktLimSwissmedic-CodeFirmaWirkstoffBAG-DossierAufnahmeO/GIT-CodeATC-Code
1. 3TC Filmtabl 150 mg 60 Stk 164.55 205.30 53662013 ViiV Healthcare GmbH Lamivudinum 16577 15.03.1996 O 08.03. J05AF05
2. 3TC Filmtabl 300 mg 30 Stk 164.55 205.30 53662021 ViiV Healthcare GmbH Lamivudinum 16577 01.11.2004 O 08.03. J05AF05
3. 3TC Trink Lös 10 mg/ml o alkohol 240 ml 50.73 74.65 53663036 ViiV Healthcare GmbH Lamivudinum 16578 15.03.1996 08.03. J05AF05
4. A.T. 10 Lös 30 ml 47.15 70.55 14825037 Bayer (Schweiz) AG Dihydrotachysterolum 647 15.03.1999 07.02.30. A11CC02
5. Abilify Tabl 5 mg 28 Stk 162.00 202.40 56209002 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 17965 01.12.2005 01.05. N05AX12
6. Abilify Tabl 10 mg 28 Stk 176.40 218.90 56209004 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 17965 01.08.2004 01.05. N05AX12
7. Abilify Tabl 15 mg 28 Stk 196.06 241.50 56209016 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 17965 01.07.2004 01.05. N05AX12
8. Abilify Tabl 30 mg 28 Stk 352.90 421.55 56209024 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 17965 01.12.2004 01.05. N05AX12
9. Abilify Schmelztabl 10 mg 28 Stk 176.40 218.90 57348007 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 18361 01.09.2007 01.05. N05AX12
10. Abilify Schmelztabl 15 mg 28 Stk 196.06 241.50 57348011 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 18361 01.09.2007 01.05. N05AX12
Einträge pro Seite:   Seite von 924  

Publikation vom 01.02.2012