Suche anzeigen...
Reset

 PräparatGalen. Form / DosierungPackungFAPPPSwissmedic-CodeFirmaWirkstoffBAG-DossierAufnahmeO/GIT-CodeATC-Code
1. 3TC Filmtabl 150 mg 60 Stk 288.63 347.40 53662013 ViiV Healthcare GmbH Lamivudinum 16577 15.03.1996 08.03. J05AF05
2. 3TC Filmtabl 300 mg 30 Stk 288.63 347.40 53662021 ViiV Healthcare GmbH Lamivudinum 16577 01.11.2004 08.03. J05AF05
3. 3TC Trink Lös 10 mg/ml o alkohol 240 ml 75.91 103.45 53663036 ViiV Healthcare GmbH Lamivudinum 16578 15.03.1996 08.03. J05AF05
4. Abilify Tabl 5 mg 28 Stk 162.00 202.20 56209002 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 17965 01.12.2005 01.05. N05AX12
5. Abilify Tabl 10 mg 28 Stk 176.40 218.70 56209004 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 17965 01.08.2004 01.05. N05AX12
6. Abilify Tabl 15 mg 28 Stk 196.06 241.25 56209016 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 17965 01.07.2004 01.05. N05AX12
7. Abilify Tabl 30 mg 28 Stk 352.90 421.10 56209024 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 17965 01.12.2004 01.05. N05AX12
8. Abilify Schmelztabl 10 mg 28 Stk 176.40 218.70 57348007 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 18361 01.09.2007 01.05. N05AX12
9. Abilify Schmelztabl 15 mg 28 Stk 196.06 241.25 57348011 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 18361 01.09.2007 01.05. N05AX12
10. Abilify Sirup 1 mg/ml 150 ml 170.56 212.00 57831002 Bristol-Myers Squibb SA Aripiprazolum 19044 01.05.2010 01.05. N05AX12
Einträge pro Seite:   Seite von 846  

Publikation vom 01.09.2010